Starting with D2D 5.0, our Data to Decisions submission platform now includes the option to specify your LHIN Region and Sub-Region. This will allow a finer-grained comparison with peers by geographical area and will paint a clearer picture of regional and sub-regional characteristics. The chart below will help you find this information. As always, contact us if you need help or if something doesn’t look right.
| Team | LHIN Region | LHIN Sub-Region |
| Akausivik Inuit FHT | 11 – Champlain | Central Ottawa |
| Algonquin FHT | 12 – North Simcoe Muskoka | Muskoka |
| Algonquins of Pikwakanagan FHT | 11 – Champlain | Western Champlain |
| Alliston FHT | 8 – Central | South Simcoe |
| Amherstburg FHT | 1 – Erie St. Clair | Tecumseh Lakeshore Amherstburg LaSalle |
| Arnprior and District FHT | 11 – Champlain | Western Champlain |
| Athens District FHT | 10 – South East | Leeds, Lanark & Grenville |
| Atikokan FHT | 14 – North West | District of Rainy River |
| Aurora-Newmarket FHT | 8 – Central | Northern York Region |
| Baawaating FHT | 13 – North East | Algoma |
| Bancroft FHT | 10 – South East | Rural Hastings |
| Barrie and Community FHT | 12 – North Simcoe Muskoka | Barrie and Area |
| Beamsville Medical Centre FHT | 4 – HNHB | Niagara North West |
| Belleville NPLC | 10 – South East | Quinte |
| Blue Sky FHT | 13 – North East | Nipissing-Temiskaming |
| Bluewater Area FHT | 2 – South West | Huron Perth |
| Bridgepoint FHT | 7 – Toronto Central | East Toronto |
| Brighton/Quinte West FHT | 10 – South East | Quinte |
| Brockton and Area FHT | 2 – South West | Grey Bruce |
| Bruyere Academic FHT | 11 – Champlain | Central Ottawa |
| Burk’s Falls FHT | 13 – North East | Nipissing-Temiskaming |
| Burlington FHT | 4 – HNHB | Burlington |
| Carefirst FHT | 8 – Central | Scarborough North |
| Caroline FHT | 4 – HNHB | Burlington |
| Central Brampton FHT | 5 – Central West | Brampton |
| Central Hastings FHT | 10 – South East | Rural Hastings |
| Central Lambton FHT | 1 – Erie St. Clair | Lambton |
| Centre for Family Medicine FHT | 3 – Waterloo Wellington | Kitchener-Waterloo-Wellesley-Wilmot-Woolwich |
| Chapleau and District FHT | 13 – North East | Cochrane |
| Chatham-Kent FHT | 1 – Erie St. Clair | Chatham City Centre |
| City of Kawartha Lakes FHT | 9 – Central East | Haliburton County and City of Kawartha Lakes |
| City of Lakes FHT | 13 – North East | Sudbury-Manitoulin-Parry Sound |
| Clarence-Rockland FHT | 11 -Champlain | Eastern Champlain |
| Clinton FHT | 2 – South West | Huron Perth |
| Cochrane FHT | 13 – North East | Cochrane |
| Connexion FHT | 11 – Champlain | Eastern Ottawa |
| Cottage Country FHT | 12 – North Simcoe Muskoka | Muskoka |
| Couchiching FHT | 12 – North Simcoe Muskoka | Couchiching |
| Credit Valley FHT | 6 – Mississauga Halton | North West Mississauga |
| Delhi FHT | 4 – HNHB | Haldimand Norfolk |
| Dilico FHT | 14 – North West | City of Thunder Bay |
| Don Mills FHT | 8 – Central | North York Central |
| Dorval Medical FHT | 6 – Mississauga Halton | Oakville |
| Dryden Area FHT | 14 – North West | District of Kenora |
| Dufferin Area FHT | 5 – Central West | Dufferin |
| Ear Falls FHT | 14 – North West | District of Kenora |
| East Elgin FHT | 2 – South West | Elgin |
| East End FHT | 13 – North East | Cochrane |
| East GTA FHT | 9 – Central East | Scarborough South |
| East Wellington FHT | 3 – Waterloo Wellington | Wellington |
| Elliot Lake FHT | 13 – North East | Sudbury-Manitoulin-Parry Sound |
| Englehart & District FHT | 13 – North East | Nipissing-Temiskaming |
| ESF academique Montfort | 11 – Champlain | Central Ottawa |
| ESF de l’est d’Ottawa | 11 – Champlain | Eastern Ottawa |
| Espanola & Area FHT | 13 – North East | Sudbury-Manitoulin-Parry Sound |
| Essex County NPLC | 1 – Erie St. Clair | Essex South Shore |
| Etobicoke Medical Centre FHT | 6 – Central West | North Toronto |
| Family First FHT | 11 – Champlain | Eastern Ottawa |
| Fort Frances FHT | 14 – North West | District of Rainy River |
| Fort William FHT | 14 – North West | City of Thunder Bay |
| Four Counties FHT | 2 – South West | London Middlesex |
| Georgian Bay FHT | 12 – North Simcoe Muskoka | South Georgian Bay |
| Georgina NPLC | 8 – Central | Northern York Region |
| Grandview Medical Centre FHT | 3 – Waterloo Wellington | Cambridge-North Dumfries |
| Great Northern FHT | 13 – North East | Nipissing-Temiskaming |
| Greenbelt FHT | 11 -Champlain | Western Ottawa |
| Greenstone FHT | 14 – North West | District of Thunder Bay |
| Guelph FHT | 3 – Waterloo Wellington | Guelph-Puslinch |
| Haileybury FHT | 13 – North East | Nipissing-Temiskaming |
| Haldimand FHT | 4 – HNHB | Haldimand Norfolk |
| Haliburton Highlands FHT | 9 – Central East | Haliburton County and City of Kawartha Lakes |
| Halton Hills FHT | 6 – Mississauga Halton | Halton Hills |
| Hamilton FHT | 4 – HNHB | Hamilton |
| Hanover FHT | 2 – South West | Grey Bruce |
| Happy Valley FHT | 2 – South West | Huron Perth |
| Harbourview FHT | 14 – North West | City of Thunder Bay |
| Harrow Health Centre Inc.: A Family Health Team FHT | 1 – Erie St. Clair | Essex South Shore |
| Health for All FHT | 8 – Central | Eastern York Region |
| Humber River FHT | 8 – Central | North York West |
| Huron community FHT | 2 – South West | Huron Perth |
| Huron Shores FHT | 13 – North East | Algoma |
| Ingersoll NPLC | 2 – South West | Oxford |
| Inner City FHT | 7 – Toronto Central | Mid-East Toronto |
| Iroquois Falls FHT | 13 – North East | Cochrane |
| Jane-Finch FHT | 8 – Central | North York West |
| Kawartha North FHT | 9 – Central East | Haliburton County and City of Kawartha Lakes |
| Kincardine FHT | 2 – South West | Grey Bruce |
| Kingston FHT | 10 – South East | Kingston |
| Kirkland District FHT | 13 – North East | Nipissing-Temiskaming |
| Lakelands FHT | 10 – South East | Rural Frontenac, Lennox & Addington |
| Leamington and Area FHT | 1 – Erie St. Clair | Essex South Shore |
| Leeds & Grenville Community FHT | 10 – South East | Leeds, Lanark & Grenville |
| London FHT | 2 – South West | London Middlesex |
| Lower Outaouais FHT | 11 – Champlain | Eastern Champlain |
| Loyalist FHT | 10 – South East | Kingston |
| Maitland Valley FHT | 2 – South West | Huron Perth |
| Mango Tree FHT | 3 – Waterloo Wellington | Guelph-Puslinch |
| Manitoulin Central FHT | 13 – North East | Sudbury-Manitoulin-Parry Sound |
| Manitouwadge FHT | 14 – North West | District of Thunder Bay |
| Maple FHT | 10 – South East | Kingston |
| Marathon FHT | 14 – North West | District of Thunder Bay |
| Markham FHT | 8 – Central | Eastern York Region |
| McMaster FHT | 4 – HNHB | Hamilton |
| Minto-Mapleton FHT | 3 – Waterloo Wellington | Wellington |
| Mount Forest FHT | 3 – Waterloo Wellington | Wellington |
| Mount Sinai Academic FHT | 7 – Toronto Central | Mid-West Toronto |
| Municipality of Assiginack FHT | 13 – North East | Sudbury-Manitoulin-Parry Sound |
| New Vision FHT | 3 – Waterloo Wellington | Kitchener-Waterloo-Wellesley-Wilmot-Woolwich |
| Niagara Medical Group FHT | 4 – HNHB | Niagara |
| Niagara North FHT | 4 – HNHB | Niagara |
| Nipigon District FHT | 14 – North West | District of Thunder Bay |
| NORD-ASKI FHT | 13 – North East | Cochrane |
| North Durham FHT | 9 – Central East | Durham North East |
| North Hastings FHT | 10 – South East | Rural Hastings |
| North Huron FHT | 2 – South West | Huron Perth |
| North Peel FHT | 5 – Central West | Brampton |
| North Perth FHT | 2 – South West | Huron Perth |
| North Renfrew FHT | 11 – Champlain | Western Champlain |
| North Shore FHT | 14 – North West | District of Thunder Bay |
| North Simcoe FHT | 12 – North Simcoe Muskoka | North Simcoe |
| North York FHT | 8 – Central | North York Central |
| Northeastern Manitoulin FHT | 13 – North East | Sudbury-Manitoulin-Parry Sound |
| Northumberland FHT | 9 – Central East | Northumberland County |
| OakMed FHT | 6 – Mississauga Halton | Oakville |
| Ottawa Valley FHT | 11 – Champlain | Western Champlain |
| Owen Sound FHT | 2 – South West | Grey Bruce |
| Parry Sound FHT | 13 – North East | Sudbury-Manitoulin-Parry Sound |
| Peninsula FHT | 2 – South West | Grey Bruce |
| Petawawa Centennial FHT | 11 – Champlain | Western Champlain |
| Peterborough FHT | 9 – Central East | Peterborough City and County |
| Plantagenet FHT | 11 – Champlain | Eastern Champlain |
| Points North FHT | 14 – North West | District of Kenora |
| Portage Medical FHT | 4 – HNHB | Niagara |
| Powassan and Area FHT | 13 – North East | Nipissing-Temiskaming |
| Prescott FHT | 10 – South East | Leeds, Lanark & Grenville |
| PrimaCare Community FHT | 4 – HNHB | Brant |
| Prime Care FHT | 6 – Mississauga Halton | Milton |
| Prince Edward FHT | 10 – South East | Quinte |
| Queen Square FHT | 5 – Central West | Brampton |
| Queens FHT | 10 – South East | Kingston |
| Rapids FHT | 1 – Erie St. Clair | Lambton |
| Red Lake FHT | 14 – North West | District of Kenora |
| Rideau FHT | 11 – Champlain | Central Ottawa |
| Sauble FHT | 2 – South West | Grey Bruce |
| Scarborough Academic FHT | 9 – Central East | Scarborough South |
| Sharbot Lake FHT | 10 – South East | Rural Frontenac, Lennox & Addington |
| Sherbourne Health Centre FHT | 7 – Toronto Central | Mid-East Toronto |
| Six Nations of the Grand River FHT | 4 – HNHB | Brant |
| Smithville Medical Centre FHT | 4 – HNHB | Niagara North West |
| South Algonquin FHT | 13 – North East | Nipissing-Temiskaming |
| South East Toronto FHT | 7 – Toronto Central | East Toronto |
| Southlake Academic FHT | 8 – Central | Northern York Region |
| St. Joseph’s Urban FHT | 7 – Toronto Central | West Toronto |
| St. Michael’s Hospital Academic FHT | 7 – Toronto Central | Mid-East Toronto |
| STAR FHT | 2 – South West | Huron Perth |
| Stratford FHT | 2 – South West | Huron Perth |
| Summerville FHT | 6 – Mississauga Halton | East Mississauga |
| Sunnybrook Academic FHT | 7 – Toronto Central | North Toronto |
| Sunset Country FHT | 14 – North West | District of Kenora |
| Superior FHT | 13 – North East | Algoma |
| Taddle Creek FHT | 7 – Toronto Central | Mid-West Toronto |
| Temagami FHT | 13 – North East | Nipissing-Temiskaming |
| Thames Valley FHT | 2 – South West | London Middlesex |
| Thamesview FHT | 1 – Erie St. Clair | Chatham City Centre |
| The Ottawa Hospital Academic FHT | 11 – Champlain | Central Ottawa |
| The Westend FamilyCare Clinic FHT | 11 – Champlain | Western Ottawa |
| Tilbury District FHT | 1 – Erie St. Clair | Tecumseh Lakeshore Amherstburg LaSalle |
| Timmins FHT | 13 – North East | Cochrane |
| Toronto Western FHT | 7 – Toronto Central | Mid-West Toronto |
| Trent Hills FHT | 9 – Central East | Rural Hastings |
| Two Rivers FHT | 3 – Waterloo Wellington | Cambridge-North Dumfries |
| University of Ottawa Health Services FHT | 11 – Champlain | Central Ottawa |
| Upper Canada FHT | 10 – South East | Leeds, Lanark & Grenville |
| Upper Grand FHT | 3 – Waterloo Wellington | Wellington |
| Village FHT | 7 – Toronto Central | Mid-West Toronto |
| VON NPLC – Lakeshore | 1 – Erie St. Clair | Tecumseh Lakeshore Amherstburg LaSalle |
| Wawa FHT | 13 – North East | Algoma |
| Welland McMaster FHT | 4 – HNHB | Niagara |
| West Carleton FHT | 11 – Champlain | Western Ottawa |
| West Champlain FHT | 11 – Champlain | Western Champlain |
| West Durham FHT | 9 – Central East | Durham West |
| West Nipissing FHT | 13 – North East | Nipissing-Temiskaming |
| West Park FHT | 7 – Toronto Central | West Toronto |
| Windsor FHT | 1 – Erie St. Clair | Windsor |
| Wise Elephant FHT | 5 – Central West | Brampton |
| Women’s College Academic FHT | 7 – Toronto Central | Mid-West Toronto |
| Woodbine FHT | 5 – Central West | North Etobicoke Malton West Woodbridge |
| Woodbridge Medical Centre FHT | 8 – Central | Western York Region |
Leave a Reply